Patrimoine
Le neuf
Pour bâtir un patrimoine solide
Plafond de ressources annuelles Pinel 2022 | |||||
Nbre de personnes composant le foyer | Zone A | Zone A bis | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 pers. | 38 377 € | 38 377 € | 31 280 € | 28 152 € | 28 152 € |
2 pers. | 57 357 € | 57 357 € | 41 772 € | 37 594 € | 37 594 € |
1 pers. seule ou 1 couple avec 1 enfant | 68 946 € | 75 188 € | 50 233 € | 45 210 € | 45 210 € |
1 pers. seule ou 1 couple avec 2 enfants | 85 586 € | 82 769 € | 60 643 € | 54 579 € | 54 579 € |
1 pers. seule ou 1 couple avec 3 enfants | 97 766 € | 106 807 € | 71 340 € | 65 206 € | 65 206 € |
1 pers. seule ou 1 couple avec 4 enfants | 110 017 € | 120 186 € | 80 399 € | 72 359 € | 72 359 € |
Pour chaque enfant supplémentaire à charge à partir du 5ème | 12 258 € | 13 190 € | 8 969 € | 8 070 € | 8 070 € |
Zone A bis (Paris et 68 communes d'Ile-de-France), ZoneA (reste de la région parisienne, frontière suisse, Côte d'Azur), ZoneB1 (grandes agglomérations), Zone B2 : sur dérogation uniquement |
Plafonds de loyer Pinel 2022 | |
Zone A | 13,04 € / m2 |
Zone A bis | 17,55 € / m2 |
Zone B1 | 10,51 € / m2 |
Zone B2 | 9,13 € / m2 |
Plafond de l'opération retenu pour fixer le montant du PTZ | ||||
Nbre de personnes occupant le logement | Zones A et A bis | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
à partir de 5 | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |